We are specialized in manufacturing a wide range of Saw Files as per the standards recommended by well-known international organizations. Precise design, corrosion resistance and durability have made Saw Files an ideal choice for sharpening tools. Offered at industry leading price, Saw Files can also be customized to suit clients' varied requirements.
Our range of Saw Files includes:
Regular Taper Files
Slim Taper Files
Extra Slim Taper Files
Double Extra slim
Double Ender Files
Farmer’s Own File
Pit Saw File
Machine Saw File
Round Chain File
Mill Regular File
Band Saw File
Mill Tre File
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Brand | BOON |
Cut Type | Smooth |
Size | STANDARD |
Model Name/Number | JKRTSF |
Material Type | FILE STEEL |
Weight | STANDARD |
Color | SELF |
Blade Width | STANDARD |
Country of Origin | Made in India |
Size | Inches | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
MM | 100 | 113 | 125 | 150 | |
W | MM | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.3 |
T | MM | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Brand | BOON |
Profile Shape | Flat |
Cut Type | Double Cut |
Size | STANDARD |
Model Name/Number | JKFSF |
Material Type | FILE STEEL |
Weight | STANDARD |
Color | SELF |
Blade Width | STANDARD |
Country of Origin | Made in India |
Size | Inches | 6 | 8 | 10 | 12 |
MM | 150 | 200 | 250 | 300 | |
W | MM | 20.6 | 25.4 | 30.6 | 30.6 |
T | MM | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 5.6 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Brand | BOON |
Profile Shape | Half Round |
Cut Type | Smooth |
Size | STANDARD |
Model Name/Number | JKSTF |
Material Type | FILE STEEL |
Weight | STANDARD |
Color | SELF |
Blade Width | STANDARD |
Country of Origin | Made in India |
Size | Inches | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MM | 100 | 113 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
W | MM | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 7.2 | 9 | 10.5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Brand | BOON |
Profile Shape | Flat |
Cut Type | Double Cut |
Size | STANDARD |
Model Name/Number | JKFF |
Material Type | FILE STEEL |
Weight | STANDARD |
Color | SELF |
Blade Width | STANDARD |
Country of Origin | Made in India |
Size | Inches | 5 | 6 |
MM | 125 | 150 | |
W | MM | 27.3 | 27.3 |
T | MM | 9.6 | 9.6 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2000 Piece |
Brand | BOON |
Profile Shape | Half Round |
Cut Type | Smooth |
Size | STANDARD |
Model Name/Number | JKRTSF |
Material Type | FILE STEEL |
Weight | STANDARD |
Color | SELF |
Blade Width | STANDARD |
Country of Origin | Made in India |
Size | Inches | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MM | 100 | 113 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
W | MM | 9 | 10.5 | 10.5 | 12.7 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 19 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Brand | BOON |
Profile Shape | Half Round |
Cut Type | Smooth |
Size | STANDARD |
Model Name/Number | JKHTF |
Material Type | FILE STEEL |
Weight | STANDARD |
Color | SELF |
Blade Width | STANDARD |
Country of Origin | Made in India |
Size | Inches | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MM | 90 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
W | MM | 9 | 10 | 12.7 | 13.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 21.6 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Brand | BOON |
Profile Shape | Half Round |
Cut Type | Smooth |
Size | STANDARD |
Model Name/Number | JKMRF |
Material Type | FILE STEEL |
Weight | STANDARD |
Color | SELF |
Blade Width | STANDARD |
Country of Origin | Made in India |
Size | Inches | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
MM | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
W | MM | 11.5 | 16 | 16 | 20.6 | 25.4 | 30.6 | 36 |
T | MM | 1.9 | 3 | 3.2 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 6.5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10000 Piece |
Brand | BOON |
Model | JKCSF |
Power Source | NIL |
Displacement | NIL |
Bar Length | STANDARD |
Engine power | NIL |
Usage/Application | AGRICULTURE |
Size/Dimension | 5/32" |
Material | FILE STEEL |
Country of Origin | Made in India |
Inches | 6 | Dia | 1/8 | 8/64 | 5/32 | 11/64 | |||
MM | 150 | T | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |||
Inches | 8 | Dia | 3/16 | 13/64 | 7/32 | 15/64 | 1/4 | 5/18 | 3/8 |
MM | 200 | T | 4.8 | 5.16 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 9.6 |
Additional Information: